La spina dorsale della wiki.
Il Glossario non è una disciplina: è l’indice sistematico dei termini usati in Cyclepedia — mercati, ordini, analisi tecnica, ciclica, volumetrica, fondamentale, sistematica, AI, risk, crypto, derivati, psicologia e anti-scam.
Menu → Enciclopedia → Glossario — Punto di riferimento lessicale mentre leggi qualsiasi disciplina. Per iniziare dal trading: concetti e percorso-bronzo. Per la teoria Hurst: menu Cicli di Mercato → Fondamenti.
Glossario vs Concetti vs Discipline
| Hub | Ruolo | Esempio |
|---|---|---|
| concetti | Lezioni introduttive su strumenti e mercati | Trend, volume, stop loss |
| Glossario ← sei qui | Definizione enciclopedica del termine | FLD, spread, backtest |
| discipline-analisi-ciclica ecc. | Introduzione a una grande branca | Analisi ciclica, volumetrica… |
| fondamenti (Cicli di Mercato) | Teoria ciclica Hurst | Modello price motion |
Regola pratica: se cerchi cosa significa una parola, sei nel glossario. Se cerchi come si usa in un metodo, vai a Metodologie o alla tradizione (Hurst/Wyckoff).
Categorie
Mercati e ordini
| Termine | Voce |
|---|---|
| Bid / Ask / Spread | spread-bid-ask |
| Order book | order-book |
| Market order / Limit order | ordine-market · ordine-limit |
| Slippage | slippage |
| Liquidità | liquidita |
| Leverage / Margin / Liquidation | leva · margine · liquidazione |
| Spot / Futures / Perpetual | mercato-spot · futures · perpetual in arrivo |
Analisi tecnica e price action
| Termine | Voce |
|---|---|
| Trend | trend |
| Supporto / Resistenza | supporto-e-resistenza |
| Candela OHLC | candela-ohlc |
| Volatilità / ATR | volatilita |
| Moving Average | media-mobile |
| Doppio massimo / minimo | doppio-massimo-minimo |
| Valid trend line | valid-trend-line |
Analisi ciclica
| Termine | Voce |
|---|---|
| Ciclo di mercato | ciclo-di-mercato |
| Envelope curvilinea | envelope-curvilinea |
| Nesting envelope | nesting-envelope |
| FLD | fld |
| Timing transazionale | timing-transazionale |
| Trading cycle | trading-cycle |
| Fluttuazione MD | md-fluctuation |
| Moving average inversa | moving-average-inversa-hurst |
| Time translation | time-translation |
Percorso Hurst: tradizione-hurst · teoria: fondamenti.
Analisi volumetrica
| Termine | Voce |
|---|---|
| Volume | volume-di-scambio |
| Volume Profile / Market Profile | volume-profile · market-profile |
| Delta / Cumulative Delta | delta-volume · cumulative-delta |
| VWAP / POC / Value Area | vwap · poc · value-area |
| Order flow / Footprint | order-flow · footprint-chart |
| Market maker / Matching | market-maker · matching-engine |
Analisi fondamentale
| Termine | Voce |
|---|---|
| Indice di mercato | indice-di-mercato |
| Derivato | derivato |
| P/E, DCF, EBITDA, FCF | voci in arrivo |
| Tokenomics / TVL | voci in arrivo |
Trading sistematico e risk
| Termine | Voce |
|---|---|
| Backtest | backtest |
| Drawdown | drawdown |
| Profit Factor / Sharpe | profit-factor · sharpe-ratio |
| Stop loss / Take profit | stop-loss · take-profit |
| Position sizing | position-sizing · size |
| Overfitting | overfitting |
AI e dati
| Termine | Voce |
|---|---|
| Trading quantitativo | trading-quantitativo |
| Feature engineering / Leakage | voci in arrivo |
| Sentiment / NLP | voci in arrivo |
| Quantum computing (finanza) | voce in arrivo |
Crypto, derivati, psicologia, anti-scam
| Area | Esempi |
|---|---|
| Crypto | rug-pull · pump-and-dump · anti-scam |
| Derivati | cfd · futures · derivato |
| Psicologia | fomo · confirmation-bias · psicologia |
| Anti-scam | red-flags · due-diligence · anti-scam |
Gergo del trader
Voci brevi (glossario_kind: gergo) — slang da chat, social e community. Se esiste già un concetto enciclopedico, il glossario rimanda lì senza duplicare.
Azioni operative
| Termine | Voce |
|---|---|
| Longare / Shortare | longare · shortare |
| Scalpare / Holdare | scalpare · holdare |
| DCAare / Averagiare | dcaare · averagiare |
| Hedgiare / De-riskare | hedgiare · de-riskare |
| Chasare / Flippare | chasare · flippare |
Mercato e crypto
| Termine | Voce |
|---|---|
| FOMO / FUD | fomo-gergo → fomo · fud |
| HODL / Apeare | hodl · apeare |
| Rekt / Bagholder | rekt · bagholder |
| Diamond / Paper hands | diamond-hands · paper-hands |
| Whale | whale |
Order flow e manipolazione
| Termine | Voce |
|---|---|
| Front-running / MEV | front-running · mev |
| Liquidity grab / Stop hunt | liquidity-grab · stop-hunt |
| Spoofing / Layering / Wash | spoofing · layering · wash-trading |
| Bid wall / Ask wall / Sweep | bid-wall · ask-wall · sweep |
| Fakeout / Trap | fakeout · bull-trap · bear-trap |
Crypto e DeFi
| Termine | Voce |
|---|---|
| Pump / Dump / P&D | pumpare · dumpare · pump-and-dump |
| Rug pull / Exit liquidity | rug-pull · exit-liquidity |
| Sandwich / Snipare / Degen | sandwich-attack · snipare · degen |
| Shillare / Moonare | shillare · moonare |
Azioni operative (altro)
| Termine | Voce |
|---|---|
| Rollare / Switch bias | rollare · switchare-bias · flippare-bias |
| Prendere profitto / Tagliare | prendere-profitto · tagliare-posizione |
| Entrare market / limit | entrare-a-mercato · entrare-limit |
| Stoppare / Target | stoppare · andare-a-target |
| Lasciare correre / Swing | lasciare-correre · swingare |
| Buy the dip / Rimbalzo | comprare-il-dip · rimbalzare |
Crypto e DeFi (altro)
| Termine | Voce |
|---|---|
| Airdrop / Yield farming | airdrop-farming · yield-farming |
| Stake / Unstake / Bridge | stakare · unstakare · bridgiare |
| Mint / Claim / Swap | mintare · claimare · swappare |
| Vesting / Unlock / Tokenomics | vestare · token-unlock · tokenomics |
Sistematico e tool
| Termine | Voce |
|---|---|
| Backtest / Forward test | backtestare-gergo · forward-testare-gergo |
| Curve fitting / Walk forward | curve-fitting-gergo · walk-forward-gergo |
| Bot / Signal provider / Black box | bot-trading-gergo · signal-provider · black-box |
Trader parlato (IT)
| Espressione | Voce |
|---|---|
| Mi ha preso lo stop | mi-ha-preso-lo-stop |
| Mi ha liquidato | mi-ha-liquidato |
| Sono rimasto incastrato | sono-rimasto-incastrato |
| Ho inseguito il prezzo | ho-inseguito-il-prezzo |
| Ho preso una finta | ho-preso-una-finta |
| Ho bruciato l'account | ho-bruciato-l-account |
Trader parlato (altro)
| Espressione | Voce |
|---|---|
| Sposare una posizione | sposare-posizione |
| Trade di rabbia / noia | trade-di-rabbia · trade-di-noia |
| Ho tagliato troppo presto | ho-tagliato-troppo-presto |
| Stoppato sul minimo | mi-sono-fatto-stoppare-sul-minimo |
| Ho anticipato troppo | ho-anticipato-troppo |
| Paura del bottone | paura-di-premere-il-bottone |
Collegamenti a concetti (no duplicazione)
| Termine | Concetto |
|---|---|
| Slippage | slippage-gergo → slippage |
| Liquidazione / Tilt / Overtrading | liquidazione-gergo · tilt-gergo · overtrading-gergo |
| Iceberg order | iceberg-order-gergo → iceberg-order |
Psicologia (gergo)
| Termine | Voce |
|---|---|
| Bias rialzista / ribassista | bias-rialzista · bias-ribassista |
| Confirmation / Recency bias | confirmation-bias · recency-bias |
| Overconfidence / Loss aversion | overconfidence-gergo · loss-aversion-gergo |
| Anchoring | anchoring-gergo |
Metriche e risk (gergo → concetti)
| Termine | Voce |
|---|---|
| Win rate / Expectancy / PF | win-rate-gergo · expectancy-gergo · profit-factor-gergo |
| R-multiple / Risk-reward | r-multiple-gergo · risk-reward-gergo |
| Drawdown / Max DD | drawdown-gergo · max-drawdown-gergo |
| Kelly / Position sizing | kelly-gergo · position-sizing-gergo |
| Risk of ruin | risk-of-ruin-gergo |
Anti-scam (gergo)
| Termine | Voce |
|---|---|
| Pig butchering / Romance scam | pig-butchering · romance-scam |
| Fake broker / exchange / clone | fake-broker · fake-exchange · clone-website |
| Recovery / Signal group scam | recovery-scam · signal-group-scam |
| Phishing / Wallet drainer | phishing-gergo · wallet-drainer · seed-phrase-theft |
| Ponzi / Rendimenti garantiti | ponzi-scheme · rendimenti-garantiti-gergo |
| Hub completo | anti-scam |
Order flow avanzato (gergo)
| Termine | Voce |
|---|---|
| Order flow / Tape | order-flow-gergo · tape-reading-gergo |
| Footprint / Delta / CVD | footprint-gergo · delta-gergo · cumulative-delta-gergo |
| Volume profile / POC | volume-profile-gergo · poc-gergo |
| Assorbimento | assorbimento |
DeFi — rischi (gergo)
| Termine | Voce |
|---|---|
| Impermanent loss / Liquidity mining | impermanent-loss · liquidity-mining |
| Honeypot / Rug check | honeypot · rug-check |
| Flash loan / Gas | flash-loan · gas-fee-gergo |
Percorso glossario Hurst (mentre leggi il libro)
| # | Termine | Voce | Cap. |
|---|---|---|---|
| 1 | Timing transazionale | timing-transazionale | 1 |
| 2 | Fluttuazione MD | md-fluctuation | 2 |
| 3 | Envelope curvilinea | envelope-curvilinea | 2 |
| 4 | Nesting envelope | nesting-envelope | 2 |
| 5 | Doppio massimo / minimo | doppio-massimo-minimo | 3 |
| 6 | Segnale d'azione | segnale-azione | 4 |
| 7 | Trading cycle | trading-cycle | 4 |
| 8 | Valid trend line | valid-trend-line | 4 |
| 9 | Moving average inversa | moving-average-inversa-hurst | 6 |
Post-1970: fld · time-translation · spring-wyckoff
Collegamenti
- concetti — lezioni fondamentali
- Le 6 discipline: discipline-analisi-ciclica · discipline-analisi-volumetrica · discipline-price-action · discipline-analisi-fondamentale · discipline-trading-sistematico · discipline-ai-mercati