Sezione dedicata a Richard D. Wyckoff (1873–1934): lettura del mercato attraverso domanda e offerta, fasi di accumulazione e distribuzione, comportamento del «composite man».
Menu → Cicli di Mercato → Tradizione Wyckoff — Percorso della scuola volumetrica. Prerequisiti consigliati in Enciclopedia → Concetti (order book, volume, ciclo di mercato). Per Hurst usa Tradizione Hurst.
Fonti distillate: Wyckoff Analytics / StockCharts, SMI, Pruden (The Three Skills of Top Trading, 2007). Raw: raw/sources/wyckoff/.
Cicli di Mercato — confronto rapido
| Hurst | Wyckoff | |
|---|---|---|
| Focus | Periodicità e timing ciclico | Domanda/offerta e fasi |
| Hub | ← sei qui | |
| Grafico | Envelope, cicli nominali | Trading range, volume |
| Stato percorso | ✅ Cap. 1–11 + appendici (stable) |
✅ 28 voci — Giri 1–4 + fonti 1910/1922 (stable) |
Comincia qui — percorso Wyckoff completo (28 voci)
Ordine consigliato — Segui le 28 tappe in sequenza (Giri 1–4 + fonti primarie 1910/1922). Ogni voce ha link Avanti / Indietro nel percorso.
| # | Voce | Cosa impari |
|---|---|---|
| 1 | Contesto e obiettivo del metodo | |
| 2 | Il «operatore composito» | |
| 3 | Offerta/domanda, causa-effetto, sforzo/risultato | |
| 4 | Radice storica — Studies in Tape Reading | |
| 5 | Autobiografia operativa — capitale, swing, regole | |
| 6 | Cinque passi operativi | |
| 7 | Passo 2 — confronto con il mercato | |
| 8 | Accumulation → markup → distribution → markdown | |
| 9 | Trading range e causa-effetto | |
| 10 | Accumulation: fasi A–E | |
| 11 | Primi segni di domanda in fase A | |
| 12 | Climax vendite — fase A accumulation | |
| 13 | Rimbalzo automatico post-SC | |
| 14 | Test del climax — delimitazione range | |
| 15 | Spring — test del supporto | |
| 16 | Sign of Strength | |
| 17 | Last Point of Support | |
| 18 | Distribution: fasi A–E | |
| 19 | Primi segni di offerta in fase A | |
| 20 | Climax acquisti — fase A distribution | |
| 21 | Upthrust after distribution | |
| 22 | Sign of Weakness | |
| 23 | Last Point of Supply | |
| 24 | Grafico causa/effetto | |
| 25 | Obiettivo minimo dal range | |
| 26 | Stepping stones in markup | |
| 27 | Specchio reaccumulation | |
| 28 | Checklist passo 4 |
Scheda biografica: Richard D. Wyckoff.
Enciclopedia collegata
| Hub | Voci utili per Wyckoff |
|---|---|
| Spring, SOS, LPS | |
| Sezione Wyckoff (tecniche) |