Sezione dedicata a Richard D. Wyckoff (1873–1934): lettura del mercato attraverso domanda e offerta, fasi di accumulazione e distribuzione, comportamento del «composite man».
Menu → Cicli di Mercato → Tradizione Wyckoff — Percorso della scuola volumetrica. Prerequisiti consigliati in Enciclopedia → concetti (order book, volume, ciclo di mercato). Per Hurst usa tradizione-hurst.
Fonti distillate: Wyckoff Analytics / StockCharts, SMI, Pruden (The Three Skills of Top Trading, 2007). Raw: raw/sources/wyckoff/.
Cicli di Mercato — confronto rapido
| Hurst | Wyckoff | |
|---|---|---|
| Focus | Periodicità e timing ciclico | Domanda/offerta e fasi |
| Hub | tradizione-hurst | ← sei qui |
| Grafico | Envelope, cicli nominali | Trading range, volume |
| Stato percorso | ✅ Cap. 1–3 (percorso d'oro) | 🟡 in costruzione |
Comincia qui — percorso Wyckoff
Ordine consigliato — Introduzione → composite man → tre leggi → cinque passi → ciclo quattro fasi → trading range → accumulation → eventi chiave (spring, SOS, LPS) → distribution.
| # | Voce | Cosa impari |
|---|---|---|
| 1 | introduzione-metodo-wyckoff | Contesto e obiettivo del metodo |
| 2 | composite-man-wyckoff | Il «operatore composito» |
| 3 | tre-leggi-wyckoff | Offerta/domanda, causa-effetto, sforzo/risultato |
| 4 | cinque-passi-wyckoff | Cinque passi operativi |
| 5 | ciclo-quattro-fasi-wyckoff | Accumulation → markup → distribution → markdown |
| 6 | trading-range-wyckoff | Trading range e causa-effetto |
| 7 | accumulation-fasi-a-e | Accumulation: fasi A–E |
| 8 | spring-wyckoff | Spring — test del supporto |
| 9 | sign-of-strength-sos | Sign of Strength |
| 10 | last-point-of-support-lps | Last Point of Support |
| 11 | distribution-fasi-a-e | Distribution: fasi A–E |
Scheda biografica: richard-wyckoff.
Enciclopedia collegata
| Hub | Voci utili per Wyckoff |
|---|---|
| concetti | order-book, volume-di-scambio, ciclo-di-mercato |
| fondamenti | composite-man-wyckoff, tre-leggi-wyckoff |
| glossario | Spring, SOS, LPS |
| metodologie | Sezione Wyckoff (tecniche) |