Il livello sopra la singola disciplina.
Questa sezione dell’Enciclopedia spiega come si costruisce un metodo di trading o investing — indipendentemente dalla disciplina (ciclica, volumetrica, price action, fondamentale, sistematica, AI).
Non è una disciplina singola. È il contenitore di processo, framework, checklist e validazione.
Distinta da Cicli di Mercato → Metodologie, che ospita le tecniche operative Hurst/Wyckoff capitolo per capitolo. Qui parliamo del come lavori, non del singolo indicatore.
Cosa trovi qui
| Area | Esempi |
|---|---|
| Metodo e framework | Setup, scenario, trigger, invalidazione |
| Piano operativo | Trading plan, routine, orari |
| Analisi pre/post mercato | Pre-market, post-market review |
| Esecuzione | Entry, exit, risk protocol |
| Validazione | Paper trading, forward test, metriche |
| Feedback loop | Journal, revisione settimanale |
Voci da collegare
| Termine | Voce |
|---|---|
| Metodo / Framework / Checklist | checklist · playbook |
| Processo decisionale | processo-decisionale |
| Piano di trading / Routine | piano-di-trading · routine-pre-market · routine-post-market |
| Pre-market / Post-market review | routine-pre-market · routine-post-market · review-settimanale |
| Journaling | journaling · psicologia |
| Playbook / Setup / Scenario | playbook · setup · scenario |
| Trigger / Invalidation | trigger · invalidazione |
| Execution / Risk protocol | stop-loss · rischio-per-trade |
| Strategia vs Sistema | trade-idea · discipline-trading-sistematico |
| Discrezionale vs Sistematico | discipline-trading-sistematico |
| Manuale operativo / Feedback loop | review-settimanale · feedback-loop |
| Timeframe | timeframe |
| Slippage e costi reali | slippage |
Autori e trader rappresentativi
| Figura | Contributo |
|---|---|
| Van K. Tharp | Sistemi, sizing, profilo trader |
| Brett Steenbarger | Processo e performance |
| Mark Douglas | Esecuzione sotto incertezza |
| Linda Raschke | Setup operativi |
| Tom Basso | Portfolio di sistemi |
| Ed Seykota | Trend sistematico |
| Marcos López de Prado | Validazione quant |
| Robert Pardo | Valutazione strategie |
Collegamenti per scuola tecnica
| Tradizione | Dove approfondire la tecnica |
|---|---|
| Hurst | tradizione-hurst · metodologie (Cicli di Mercato) |
| Wyckoff | tradizione-wyckoff |
| Sistematico | discipline-trading-sistematico |
| Fondamentale | discipline-analisi-fondamentale |
| Psicologia | psicologia |
Percorso consigliato
- percorso-bronzo — base strumenti, ordini e rischio
- percorso-argento — setup, piano, metriche
- piano-di-trading — template operativo
- checklist — checklist pre-trade
- expectancy · win-rate · profit-factor — metriche minime
- psicologia — esecuzione sotto stress