Sección dedicada a J. Peter Steidlmayer (n. 1938): el mercado como subasta bidireccional que busca el precio de máximo intercambio — organizado con Market Profile, POC y Value Area.
Menú → Enciclopedia → Análisis volumétrico — Recorrido piloto Steidlmayer. Prerrequisitos: Order book, Volumen de intercambio. Para oferta/demanda clásica → Tradición Wyckoff.
Fuentes: Steidlmayer, Markets and Market Logic (1986); CBOT Market Profile (1984–85); Jim Dalton — Auction Market Theory. Raw:
raw/sources/steidlmayer/.
Empieza aquí — recorrido piloto (5 entradas)
| # | Entrada | Qué aprendes |
|---|---|---|
| 1 | Subasta, precio vs valor, Market Profile | |
| 2 | El mercado como subasta continua | |
| 3 | Dos estados operativos fundamentales | |
| 4 | Dónde el mercado acepta el valor | |
| 5 | Los primeros 60 minutos como filtro diario |
Ficha biográfica: J. Peter Steidlmayer.
Recorrido extendido — corpus PDF (12 entradas)
| # | Entrada | Fuente |
|---|---|---|
| 6 | MML cap. 1 | |
| 7 | MML cap. 2 | |
| 8 | MML cap. 6 + figuras scan | |
| 9 | MML cap. 6 | |
| 10 | CBOT Part I | |
| 11 | CBOT Part I | |
| 12 | CBOT Part IV | |
| 13 | CBOT Part IV–V | |
| 14 | CBOT Part V | |
| 15 | CBOT Part VI | |
| 16 | CBOT Part VI | |
| 17 | CBOT Part V (caso integral) |
Estudio integral: raw/patrimonio-emiciclo/studio-steidlmayer/00-INDICE-STUDIO.md · Figuras: media/steidlmayer/
Enciclopedia vinculada (piloto ES)
| Concepto | Entrada |
|---|---|
| Market Profile | |
| Volume Profile | |
| POC / Value Area | |
| Tipos de sesión |
Estado del recorrido
| Fase | Estado |
|---|---|
| Hub + 17 entradas + 1 caso IT+EN | ⭐ stable (2026-07-11) |
| Corpus Steidlmayer ES | ✅ 16 metodologías + caso + hub (2026-07-11) |
| Piloto ES (concetti base) | ✅ 14 concetti published |
| PDF + extractos + estudio 21 fichas | ✅ ingest-reviewed |
| Figuras TPO / perfiles MML + CBOT (15 scan + 5 SVG) | ✅ 2026-07-11 |
Enlaces
- Análisis volumétrico
- Tradición Wyckoff
- Tradición Hurst — timing vs subasta